Realme 6 Pro Vs Redmi Note 9 Pro adalah perbandingan antar merek yang menarik. Kenapa? Hal ini karena dua ponsel tersebut mengusung spesifikasi yang hampir mirip, mulai dari prosesor sampai kamera utamanya.
Untuk bisa membedakannya tentu saja, kami harus melakukan perbandingan antara kedua handphone (HP) tersebut. Supaya kamu-kamu yang ingin membeli HP Realme harga Rp2 jutaan dan Redmi harga Rp2 jutaan tidak bingung dalam memilihnya. Seperti apa perbandingannya, berikut lebih jelasnya.
Spek hampir mirip, beda tipis
Perbedaan utama dari dua HP ini bisa dilihat dari kameranya. Pada Realme 6 Pro kamera depanya sudah dua dan penempatannya pun terlihat sangat estetik. Kalau pada Redmi Note 9 Pro kamera depan hanya ada satu. Sudah jelas dong untuk selfie bagusan yang mana?

Beralih ke kamera belakang, Realme 6 Pro punya kamera yang lebih baik lagi. Padahal dua ponsel ini sama-sama mengusung empat kamera. Realme membekali 6 Pro dengan kamera utama 64 MP, 12 MP, 8 MP, dan 2 MP. Sementara pada Redmi Note 9 Pro hanya ada kamera utama 64 MP, 12 MP, 5 MP, serta 2 MP.
Kemudian beralih pada bagian layarnya, Realme 6 Pro punya refresh rate yang lebih tinggi, yaitu 90 Hz. Kalau pada Redmi Note 9 Pro layarnya hanya ada refresh rate 60 Hz. Jadi, kalau buat main game ya pasti lebih enak memakai Realme.
Akan tetapi tunggu dulu, sebelum kamu memutuskan untuk membeli Realme 6 Pro, ada sejumlah kelebihan dari Redmi Note 9 Pro. Pertama, HP sub brand Xiaomi ini punya daya tahan baterai yang lebih lama. 5020 mAh lawan 4300 mAh.
Baca juga: Redmi Note 9 Vs Redmi 9T, Mencari HP Jagoan di Bawah Rp2 Jutaan

Selain itu, kamu juga akan mendapatkan sensor inframerah. Ya, Xiaomi selalu membekali ponselnya dengan teknologi ini. Lalu ada juga fokus manual dan pencahayaan manual pada departemen kameranya.
Tabel perbandingan spesifikasi Realme 6 Pro Vs Redmi Note 9 Pro
Daripada pusing, mendingan kalian tengok saja tabel perbangingan spesifikasi yang ada di bawah ini, ya!
Spesifikasi | Realme 6 Pro | Redmi Note 9 Pro |
DImensi | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
Bobot | 202 gram | 209 gram |
Panel layar | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ) | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.6 inci | 6.67 inci |
Resolusi layar | 1080 x 2400 piksel | 1080 x 2400 piksel |
Proteksi layar | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem operasi | Android 10, upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 | Android 10, MIUI 11 |
Prosesor | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G |
GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
Memori | RAM 6/8 GB, ROM 64/128 GB UFS 2.1 | RAM 6/8 GB, ROM 64/128 GB UFS 2.1 |
Slot memori internal | Ada | Ada |
Kamera utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm2 MP, f/2.4, (macro),LED flash, HDR, panorama,4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm5 MP, f/2.4, (macro), AF2 MP, f/2.4, (depth),LED flash, HDR, panorama,4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera depan | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm8 MP, f/2.2, 105˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm,HDR, panorama,1080p@30fps | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm,HDR, panorama,1080p@30/120fps |
Baterai | 4300 mAh, charging 30 W | 5020 mAh, charging 30 W |
Fitur | Jack audio 3,5 mm, loudspeaker, radio, accelerometer, proximity, NFC | Jack audio 3,5 mm, loudspeaker, radio, accelerometer, proximity, NFC |
Harga | Mulai Rp2,6 jutaan | Mulai Rp2,3 jutaan |
Kesimpulan
Setelah melihat tabel di atas dan membaca perbandingan antara Realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro, belilah Realme saat kecanggihan kamera yang kamu butuhkan. Kemudian belilah Note 9 Pro saat HP dengan daya besar yang kamu perlukan.
Untuk sekadar referensi dalam membeli ponsel, baca juga nih HP Realme Rp3 jutaan. Siapa tahu kamu punya bujet lebih.
Jadi, sudah paham kan?