Logo Jagoan Gadget
harga hp redmi, Harga HP Redmi Terbaru Juli 2023, Mulai Rp900 Ribuan!
HP

Harga HP Redmi Terbaru Juli 2023, Mulai Rp900 Ribuan!

Harga HP Redmi memang terkenal murah. Dengan spek dewa, pabrikan asal Tiongkok ini bisa memberikan harga yang dijamin bakal membuat kamu tergiur.

Apalagi di Juli 2023 ini, handphone (HP) Xiaomi dengan sub-merek Redmi sedang turun harga. Tidak tanggung-tanggung, ada HP yang banderolnya turun hingga Rp900 ribuan!

Ada 22 merek HP Redmi yang mengalami penurunan harga. Namun, tidak semuanya seragam mendapatkan diskon yang besar. Pasalnya, diskon sekitar 4-21% berlaku untuk ke-22 ponsel Redmi tersebut. Ada yang mendapatkan potongan Rp100.000 dan yang paling besar mendapatkan diskon Rp600.000.

Begitu juga dengan model, tahun pengeluaran, hingga kelasnya. Kamu bisa menemukan diskon pada seri Redmi A1, Redmi 10, bahkan untuk seri Redmi 12 dan 11-nya. Pokoknya yang diturunkan harganya beragam deh.

Pengin tahu HP Redmi di rentang 2 jutaan? Sudah dibagi nih di artikel berikut.

Nah, kalau mau tahu daftar harga HP Redmi pada Juli 2023 apa saja? Nih, tengok saja di bawah ini ya.

  • Redmi 9C (3/32 GB): Rp1.599.000 jadi Rp1.349.000
  • Redmi 9C (4/64 GB): Rp1.799.000 jadi Rp1.549.000 
  • Redmi A1 (2/32 GB): Rp1.149.000 jadi Rp999.000 
  • Redmi A1 (3/32 GB): Rp1.249.000 jadi Rp1.149.000 
  • Redmi 10 2022 (4/64 GB): Rp2.199.000 jadi Rp1.799.000 
  • Redmi 10 2022 (6/128 GB): Rp2.599.000 jadi Rp2.099.000 
  • Redmi 10 5G (4/128 GB): Rp2.799.000 jadi Rp2.199.000 
  • Redmi 10 5G (6/128 GB): Rp2.999.000 jadi Rp2.399.000 
  • Redmi 10C (4/64 GB): Rp1.899.000 jadi Rp1.599.000 
  • Redmi 10C (4/128 GB): Rp2.099.000 jadi Rp1.799.000 
  • Redmi 10A (3/32 GB): Rp1.499.000 jadi Rp1.199.000 
  • Redmi 10A (3/64 GB): Rp1.599.000 jadi Rp1.299.000 
  • Redmi 10A (4/64 GB): Rp1.699.000 jadi Rp1.399.000 
  • Redmi Note 11 Pro 5G (8/128 GB): Rp4.299.000 jadi Rp4.099.000 
  • Redmi Note 11 Pro (6/128 GB): Rp3.599.000 jadi Rp3.249.000 
  • Redmi Note 11 Pro (8/128 GB): Rp3.899.000 jadi Rp3.549.000 
  • Redmi Note 11 (4/128 GB): Rp2.599.000 jadi Rp2.249.000 
  • Redmi Note 11 (6/128 GB): Rp2.899.000 jadi Rp2.599.000 
  • Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB): Rp4.599.000 jadi Rp4.499.000 
  • Redmi Note 12 (4/128 GB): Rp2.599.000 jadi Rp2.499.000 
  • Redmi Note 12 (6/128 GB): Rp2.799.000 jadi Rp2.699.000 
  • Redmi Note 12 (8/128 GB): Rp2.999.000 jadi Rp2.899.000
Baca Juga  Realme 6 Pro Vs Redmi Note 9 Pro, Mana yang Terbaik?

Dengan adanya daftar harga HP Redmi di atas, setidaknya kamu bisa melihat dengan jelas apa saja yang mesti diburu di Juli 2023 ini. Mulai dari entry level sampai ke level menengah pun ada di sana.

Redmi Note 12 Pro punya pesaing, yakni Realme 11 Pro. Mau tahu perbandingan Redmi Note 12 Pro vs Realme 11 Pro?

Satu hal yang perlu kamu tahu tentang daftar harga HP Redmi ini, semuanya berdasarkan apa yang tertera di situs mi.co.id. Belum jelas sampai kapan penurunan harga ini dilakukan. Jadi, bisa saja berubah sewaktu-waktu.

Nah, buruan diserbu kalau kamu sedang mengincar harga HP dari Redmi ini. Mumpung murah lho!

Oh ya, sudah ada beberapa HP Redmi yang berhenti kebagian update MIUI lho! Apa saja?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *